- Artikel-Nr.: 26400020
Sie möchten effizient Ihren Pool heizen und damit die Badesaison verlängern?
Um das Schwimmbecken zu beheizen, machen sich Pool Wärmepumpen das Prinzip der Thermodynamik zu nutze. Sprich sie entziehen der Umgebungsluft Wärmeenergie und geben diese über einen hochwertigen Titanwärmetauscher an das Poolwasser ab. Daher ist es wichtig, dass die Pool Wärmepumpe frei stehend montiert wird um viel frische Luft ansaugen zu können.
Details:
- Kunststoffgehäuse
- Farbe: schwarz
- Digitales LED-Display
- Betrieb bei einer Lufttemperatur ab 0°C
- effektiver Betrieb durch hohen Wirkungsgrad
- Temperatureinstellung für automatisches Enteisen
- einfache Installation
- geringe Geräuschbelastung während des Betriebes
Die Wärmepumpe ist mit ausreichendem Abstand von sonstigen Gegenständen (z. B. Wände oder Gebäude) zu platzieren. Nur so wird die maximale Effizienz gewährleistet.
Die Wärmepumpe wird im Filtrierkreis am Ende angeschlossen, so nah wie möglich an den Schwimmbeckendüsen.
Somit verhindern Sie Wärmeverluste bevor das warme Wasser in das Schwimmbecken gelangt.
Technische Daten Wärmepumpe Inverter | ||||
Modell | 6 kW | 8 kW | 9,2 kW | 12,5 kW |
für Beckengröße bis (m3) | 30 | 40 | 45 | 60 |
Betriebsbereich Lufttemperatur (℃) | 0~43 | |||
Leistungsdaten Luft 26°C, Wasser 26°C, Luftfeuchtigkeit 80% | ||||
Heizleistung (kW) | 6 | 8 | 9,2 | 12,5 |
COP | 9.5~5.9 | 9.1~5.6 | 9.5~5.7 | 10.5~5.9 |
COP bei 50% Leistung | 8,5 | 8 | 8,3 | 9,2 |
Leistungsdaten Luft 15°C, Wasser 26°C, Luftfeuchtigkeit 70% | ||||
Heizleistung (kW) | 4,5 | 6 | 7 | 9 |
COP | 5.9~4.4 | 5.9~4.1 | 6.0~4.3 | 5.9~4.2 |
COP bei 50% Leistung | 5,8 | 5,9 | 5,6 | 5,8 |
Schalldruck bei 1m dB(A) | 38.8~50.2 | 40.8~51.1 | 40.6~52.5 | 42.9~53.0 |
Schalldruck bei 50% Leistung bei 1m dB(A) | 42,8 | 43,9 | 45,8 | 48,5 |
Schalldruck bei 10m dB(A) | 18.8~30.2 | 20.8~31.1 | 20.6~32.5 | 22.9~33.0 |
Wärmetauscher | Titan-Spiralrohr im Kunststoffgehäuse | |||
Gehäuse | Kunststoffgehäuse ABS schwarz | |||
Kältemittel | R32 | R32 | R32 | R32 |
Aufnahmeleistung bei Luft 15°C (kW) | 0.29~1.0 | 0.34~1.4 | 0.35~1.6 | 0.36~2.1 |
Aufnahmestrom bei Luft 15°C (A) | 1.26~4.2 | 1.48~6.0 | 1.52~7.0 | 1.57~8.7 |
Max. Aufnahmestrom (A) | 6,5 | 8 | 9,5 | 12,5 |
Sicherung (A) | 8 | 9,5 | 11,5 | 15 |
Kabelstärke(mm²) | 3×1.5 | 3×1.5 | 3×2.5 | 3×2.5 |
Stromversorgung | 230V / 50Hz | |||
Heizen UND Kühlen | ja | |||
Empfohlener Wasserdurchfluss (m³/h) | 2~4 | 2~4 | 3~4 | 4~6 |
Wasseranschlüsse (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Abmessungen LxBxH (mm) | 864×349×648 | 864×359×648 | 864×359×648 | 864×359×648 |
Gewicht (kg) | 42 | 46 | 47 | 49 |
Die technischen Daten gelten unter der Bedingung, dass das Schwimmbecken abgedeckt ist.
Pool Abdeckungen finden Sie in unserem Shop!